Tarifs camping ci-dessous. Les tarifs chalets se trouvent sur la page LES CHALETS.
| Tarifs 2026 | ||
|---|---|---|
| Adulte | 8,10€ | |
| Enfant de 5 à 12 ans | 4,30 € | |
| Enfant de moins de 5 ans | 3,00 € | |
| Tente trek 1 personne | 4,20 € | |
| Tente 2 personnes | 5 € | |
| Tente 3 personnes et plus | 6,10 € | |
| Voiture | 4,20 € | |
| Camping-car vidange comprise | 8 € | |
| Van/Fourgon/Voiture-couchette | 8 € | |
| Caravane | 6,00 € | |
| Moto | 3 € | |
| Vélo | gratuit | |
| Remorque | 3 € | |
| Électricité | 5,00 € | |
| Chien en laisse | 3,50 € |
Taxe de séjour 0,70 euros par adulte et par nuit
Chèques Vacances acceptés.