Tarifs camping ci-dessous. Les tarifs chalets se trouvent sur la page LES CHALETS.
Tarifs 2024 | Mai-Juin-Septembre | Juillet-Août |
---|---|---|
Adulte | 7,90 € | 7,90 € |
Enfant de 5 à 12 ans | 4,30 € | 4,30 € |
Enfant de moins de 5 ans | 3,00 € | 3,00 € |
Tente 2/3 places | 4,10 € | 4,10 € |
Grande tente | 4,90 € | 4,90 € |
Voiture | 4,00 € | 4 € |
Camping-car/Fourgon/Van | 7,90 € | 7,90 € |
Voiture-couchette | 7,90 € | 7,90 € |
Caravane | 6,00 € | 6,00 € |
Moto | 2,80 € | 2,80 € |
Vélo | gratuit | gratuit |
Remorque | 2,60 € | 2,60 € |
Électricité | 4,00 € | 4,00 € |
Chien en laisse | 3 € | 3 € |
Taxe de séjour 0,70 euros par adulte et par nuit
Cartes bleues et chèques vacances acceptés.