Tarifs camping ci-dessous. Les tarifs chalets se trouvent sur la page LES CHALETS.
| Tarifs 2025 | ||
|---|---|---|
| Adulte | 8,10€ | |
| Enfant de 5 à 12 ans | 4,30 € | |
| Enfant de moins de 5 ans | 3,00 € | |
| Tente < 8m2 | 4,20 € | |
| Grande tente< 15m2 | 5 € | |
| Grande tente XXL>15m2 | 6,10 € | |
| Voiture | 4,00 € | |
| Camping-car/Fourgon/Van | 8 € | |
| Voiture-couchette | 8 € | |
| Caravane | 6,00 € | |
| Moto | 2,80 € | |
| Vélo | gratuit | |
| Remorque | 2,60 € | |
| Électricité | 4,00 € | |
| Chien en laisse | 3 € |
Taxe de séjour 0,70 euros par adulte et par nuit
Cartes bleues et chèques vacances acceptés.