Preise 2024 | Mai-Juni-September | Juli-August |
---|---|---|
Erwachsener | 7,90 € | 7,90 € |
Kind von 5-12 Jahren | 4,30 € | 4,30 € |
Kind unter 5 Jahren | 3,00 € | 3,00 € |
Zelt 2/3 Plätze | 4,10 € | 4,10 € |
Grosses zelt | 4,90 € | 4,90 € |
Auto | 4,00 € | 4 € |
Auto mit Liegeplatz | 7,90 € | 7,90 € |
Wohnmobil (Wasserwechsel inbegriffen) | 7,90 € | 7,90 € |
Wohnwagen | 6,00 € | 6,00 € |
Motorrad | 2,80 € | 2,80 € |
Fahrrad | kostenlos | kostenlos |
Anhänger | 2,60 € | 2,60 € |
Elektrizität | 4,00 € | 4,00 € |
Hund an der Leine | 3 € | 3 € |
Kurtaxe 0,70 euros pro Erwachsener bei Nacht
Kreditkarten und Ferienschecke werden akzeptiert